Mis à jour il y a 9 minutes
Ce qui bouge sur Alvena : les annonces qui arrivent, les prix qui baissent, les agences qui rejoignent le portail.
Tout ce qui bouge sur Alvena, au fil des heures : les annonces qui arrivent, les prix qui baissent et les agences qui rejoignent le portail.
Par prix
Prix demandés dans les annonces publiées sur Alvena. Ce ne sont pas des prix de vente.
| Département | Maisons et villas | Appartements |
|---|---|---|
| Ain | 2 651 €/m² | – |
| Alpes-Maritimes | – | 5 483 €/m² |
| Ardèche | 2 273 €/m² | – |
| Aude | – | 2 337 €/m² |
| Bouches-du-Rhône | 2 712 €/m² | – |
| Charente-Maritime | 1 536 €/m² | – |
| Corse-du-Sud | 6 182 €/m² | 5 566 €/m² |
| Dordogne | 1 942 €/m² | – |
| Essonne | 2 743 €/m² | – |
| Gironde | 2 059 €/m² | 4 944 €/m² |
| Haute-Corse | 3 658 €/m² | 3 553 €/m² |
| Isère | 2 602 €/m² | 2 364 €/m² |
| Loir-et-Cher | 1 793 €/m² | 1 788 €/m² |
| Loire-Atlantique | 2 175 €/m² | – |
| Meuse | 1 073 €/m² | – |
| Puy-de-Dôme | 1 280 €/m² | – |
| Savoie | 1 984 €/m² | 3 431 €/m² |
| Vaucluse | 4 027 €/m² | 4 323 €/m² |
Départements de métropole. Contours : IGN Admin Express.